索引號(hào): | 486001862/202408-00068 | 信息分類(lèi): | 預(yù)警信息 |
---|---|---|---|
內(nèi)容分類(lèi): | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市政府辦公室 |
成文日期: | 2024-08-14 | 發(fā)布時(shí)間: | 2024-08-14 10:47 |
文號(hào): | 關(guān)鍵詞: | ||
名稱(chēng): | 宿州市氣象臺(tái)2024年08月14日10時(shí)42分發(fā)布強(qiáng)對(duì)流黃色預(yù)警信號(hào) |
索引號(hào): | 486001862/202408-00068 |
---|---|
信息分類(lèi): | 預(yù)警信息 |
內(nèi)容分類(lèi): | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市政府辦公室 |
成文日期: | 2024-08-14 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-08-14 10:47 |
文號(hào): | |
有效性: | 有效 |
廢止時(shí)間: | 暫無(wú) |
關(guān)鍵詞: | |
名稱(chēng): | 宿州市氣象臺(tái)2024年08月14日10時(shí)42分發(fā)布強(qiáng)對(duì)流黃色預(yù)警信號(hào) |
索引號(hào): | 486001862/202408-00068 | 信息分類(lèi): | 預(yù)警信息 | |
---|---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市政府辦公室 | |||
成文日期: | 2024-08-14 | 發(fā)布日期: | 2024-08-14 10:47 | |
文 號(hào): | 有效性: | 有效 | ||
生效時(shí)間: | 廢止時(shí)間: | 暫無(wú) | ||
名 稱(chēng): | 宿州市氣象臺(tái)2024年08月14日10時(shí)42分發(fā)布強(qiáng)對(duì)流黃色預(yù)警信號(hào) | |||
政策咨詢(xún)機(jī)關(guān): | 暫無(wú) | 政策咨詢(xún)電話: | 暫無(wú) |
宿州市氣象臺(tái)2024年08月14日10時(shí)42分發(fā)布強(qiáng)對(duì)流黃色預(yù)警信號(hào)
宿州市氣象臺(tái)2024年08月14日10時(shí)42分發(fā)布強(qiáng)對(duì)流黃色預(yù)警信號(hào)。6小時(shí)內(nèi)我市宿城主城區(qū)和埇橋區(qū)順河、永安、灰古、解集、時(shí)村等鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)以及靈璧縣、泗縣境內(nèi)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)將出現(xiàn)較強(qiáng)雷電活動(dòng),局地可能伴有陣風(fēng)8級(jí)以上雷暴大風(fēng)和短時(shí)強(qiáng)降水等強(qiáng)對(duì)流天氣,請(qǐng)注意防范。
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)