索引號: | 003187245/202311-00002 | 信息分類: | 行政事業(yè)性收費 |
---|---|---|---|
內容分類: | 其他,市場監(jiān)管、安全生產監(jiān)管 | 發(fā)布機構: | 宿州市政府辦公室 |
成文日期: | 2023-11-02 | 發(fā)布時間: | 2023-11-02 20:07 |
文號: | 關鍵詞: | ||
名稱: | 優(yōu)化營商環(huán)境我市再次動態(tài)調整宿州市市級涉企收費清單 |
索引號: | 003187245/202311-00002 |
---|---|
信息分類: | 行政事業(yè)性收費 |
內容分類: | 其他,市場監(jiān)管、安全生產監(jiān)管 |
發(fā)布機構: | 宿州市政府辦公室 |
成文日期: | 2023-11-02 |
發(fā)布時間: | 2023-11-02 20:07 |
文號: | |
有效性: | 有效 |
廢止時間: | 暫無 |
關鍵詞: | |
名稱: | 優(yōu)化營商環(huán)境我市再次動態(tài)調整宿州市市級涉企收費清單 |
索引號: | 003187245/202311-00002 | 信息分類: | 行政事業(yè)性收費 | |
---|---|---|---|---|
發(fā)布機構: | 宿州市政府辦公室 | |||
成文日期: | 2023-11-02 | 發(fā)布日期: | 2023-11-02 20:07 | |
文 號: | 有效性: | 有效 | ||
生效時間: | 廢止時間: | 暫無 | ||
名 稱: | 優(yōu)化營商環(huán)境我市再次動態(tài)調整宿州市市級涉企收費清單 | |||
政策咨詢機關: | 暫無 | 政策咨詢電話: | 暫無 |
優(yōu)化營商環(huán)境我市再次動態(tài)調整宿州市市級涉企收費清單
近日,我委會同市直相關部門根據2022年11月以來法律法規(guī)、收費政策以及權力清單等變化情況對《宿州市市級涉企收費清單》第九次進行了動態(tài)調整。
調整后的市級涉企收費清單總項目數由建立時的79項減少37項,保留42項。其中涉企行政事業(yè)性收費由39項減少到18項,政府性基金由10項減少到7項,實行政府定價管理的經營服務性收費28項減少到7項,涉企保證金由11項減少到10項。
宿州市發(fā)展和改革委員會宿州市財政局宿州市經濟和信息化局《關于公布宿州市市級涉企收費清單(2023年)的通知》已于2023年10月20日對外公示。
掃一掃在手機打開當前頁